Facilities
【設備】
【加工方法】
※一部の加工を除いて湿式加工となります。
グライディングセンタ加工
最大ワークサイズ | W580 x D380 x H350 |
最小穴あけ寸法 | φ0.8mm |
加工精度 | 穴加工±0.01mm~、形状加工±0.02mm~ |
対応素材形状 | ニアネット形状、板形状、ブロック形状 |
加工形状 | 穴あけ、ザグリ、ネジ、異形加工 他 |
加工素材 | セラミックス(炭化ケイ素、CVD-SiC、窒化珪素、アルミナ、ジルコニア、マコール、ムライト、コージライト)、石英、サファイア 他 |
備考 | |
平面研削加工
最大ワークサイズ | W800 x L400 x H420 |
最小穴あけ寸法 | - |
加工精度 | 厚み加工±0.01mm |
対応素材形状 | ニアネット形状、板形状、ブロック形状 |
加工形状 | 平面研磨、段、溝 |
加工素材 | セラミックス(炭化ケイ素、CVD-SiC、窒化珪素、アルミナ、ジルコニア、マコール、ムライト、コージライト)、石英、サファイア 他 |
備考 | 加工内容が高負荷である場合など、極度に不安定な素材形状だと加工できない場合があります。 加工部位が加工工具の範囲内に収まれば、最大ワークサイズを一部超えていても加工できる場合があります。 |
ロータリー研削加工
最大ワークサイズ | φ600 x H270 |
最小穴あけ寸法 | - |
加工精度 | 厚み加工±0.01mm~、円筒加工±0.02mm~ |
対応素材形状 | ニアネット形状、板形状、ブロック形状 |
加工形状 | 平面研磨、円筒形状 |
加工素材 | セラミックス(炭化ケイ素、CVD-SiC、窒化珪素、アルミナ、ジルコニア、マコール、ムライト、コージライト)、石英、サファイア 他 |
備考 | 加工内容が高負荷である場合など、極度に不安定な素材形状だと加工できない場合があります。 加工部位が加工工具の範囲内に収まれば、最大ワークサイズを一部超えていても加工できる場合があります。 |
横型グライディングセンタ加工
最大ワークサイズ | W1000 x L1000 x H800 |
最小穴あけ寸法 | φ0.8mm |
加工精度 | 形状加工±0.05mm~、穴加工±0.05mm~ |
対応素材形状 | ニアネット形状、板形状、ブロック形状 |
加工形状 | 端面研磨、円筒形状、穴形状 |
加工素材 | セラミックス(炭化ケイ素、CVD-SiC、窒化珪素、アルミナ、ジルコニア、マコール、ムライト、コージライト)、石英、サファイア 他 |
備考 | 加工内容が高負荷である場合など、極度に不安定な素材形状だと加工できない場合があります。 加工部位が加工工具の範囲内に収まれば、最大ワークサイズを一部超えていても加工できる場合があります。 |
円筒研削加工1
最大ワークサイズ | φ500 x L500 |
最小穴あけ寸法 | - |
加工精度 | 外径加工±0.05mm~、内径±0.05mm~ |
対応素材形状 | ニアネット形状、円筒形状、リング形状 |
加工形状 | 端面研磨、内外径加工、段差加工 |
加工素材 | セラミックス(炭化ケイ素、CVD-SiC、窒化珪素、アルミナ、ジルコニア、マコール、ムライト、コージライト)、石英、サファイア 他 |
備考 | 内径加工はφ200mm~となります。 |
円筒研削加工2
最大ワークサイズ | φ250 x L200 |
最小穴あけ寸法 | - |
加工精度 | 外径加工±0.05mm~、内径±0.05mm~ |
対応素材形状 | ニアネット形状、円筒形状、リング形状 |
加工形状 | 端面研磨、内外径加工、段差加工 |
加工素材 | セラミックス(炭化ケイ素、CVD-SiC、窒化珪素、アルミナ、ジルコニア、マコール、ムライト、コージライト)、石英、サファイア 他 |
備考 | 内径加工は10mm~200mm。 |
【測定機】
CNC三次元測定機 (CRYSTA-Apex V900シリーズ)
測定範囲(mm) | X軸 : 900 Y軸 : 1000 Z軸 : 600 |
最小表示量(mm) | 0.0001 |
備考 | 測定手順書についてはご相談ください |
三次元測定機 (Mitutoyo Bright A-910)
測定範囲(mm) | X軸 : 900 Y軸 : 1000 Z軸 : 600 |
最小表示量(mm) | 0.0001 |
備考 | 測定手順書についてはご相談ください |
表面粗さ測定機 (Mitutoyo サーフテスト SJ-210)
測定範囲(mm) | - |
最小表示量(mm) | - |
備考 | 測定手順書についてはご相談ください |